<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Avit Berlin report &#8211; English version</title>
	<atom:link href="http://blog.antivj.com/2007/avit-berlin-report-english-version/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antivj.com/2007/avit-berlin-report-english-version/</link>
	<description>visual label</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 06:41:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Das Kraftfuttermischwerk &#187; AnitVj &#8211; O (Omicron)</title>
		<link>http://blog.antivj.com/2007/avit-berlin-report-english-version/comment-page-1/#comment-24305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Das Kraftfuttermischwerk &#187; AnitVj &#8211; O (Omicron)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antivj.com/?p=93#comment-24305</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gebäude und fing an einzelne Teile des Haus des Lehrers mit Linien zu überziehen (hier sein BlogEintrag von 2007 dazu). Dann zerlegte er das Gebäude mit visuals &#8211; das Ergebnis war gelinde gesagt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gebäude und fing an einzelne Teile des Haus des Lehrers mit Linien zu überziehen (hier sein BlogEintrag von 2007 dazu). Dann zerlegte er das Gebäude mit visuals &#8211; das Ergebnis war gelinde gesagt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AntiVJ is a visual Label - blog &#187; Blog Archive &#187; Light Sculpture - Video</title>
		<link>http://blog.antivj.com/2007/avit-berlin-report-english-version/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[AntiVJ is a visual Label - blog &#187; Blog Archive &#187; Light Sculpture - Video]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antivj.com/?p=93#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[[...] the A/V set I did at the M12 gallery during Avit Berlin, the venue owners, visomat.inc, asked me to do some similar visual mapping for an installation at [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the A/V set I did at the M12 gallery during Avit Berlin, the venue owners, visomat.inc, asked me to do some similar visual mapping for an installation at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
